WhatsApp/WeChat/Skype/Phone:+8618625503172
Email:
info@qingzhou-cable.com
Tel:
+8618625503172
Fax:
+8618625503172
Skype:
+8618625503172
Aerial Bundled Conductor Cable (ABC) 600/1 000V
Medium Voltage ABC cable range: 3.8/6.6kV, 6.35/11kV, 12.7/22kV , 19/33kV
Cable Sizes:25mm² 35mm²; 50mm²; 70mm², 95mm² , 120mm², 150mm² and 185 mm²
Supplier and Manufacturer in China
Low Voltage AERIAL BUNDLED CONDUCTOR - ABC Power Cable
Aerial Bundle Cable (ABC cable) is a very innovative concept for overhead power distribution as compared to the conventional bare conductor overhead distribution system. It provides higher level of safety and reliability, lower power losses and ultimate system economy by reducing installation,maintenance and operative cost. The cables are designed for aerial power lines and room-entrance wires with AC rated voltage 1kV and below.
Cable Sizes: 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm² and 150mm²
Construction: 1, 2 or 3 Phase cores + Bare Support / neutral Al Alloy + optional 25mm² Street light.
Construction: 1, 2 or 3 Phase cores + Insulated Support / neutral Al Alloy + optional 25mm² Street light
1, 2 or 3 Phase cores + Insulated neutral Aluminium + optional 25mm² Street light.



Medium Voltage ABC cable range: 3.8/6.6kV, 6.35/11kV, 12.7/22kV, 19/33kV:
Conductors: Aluminium Cable
Sizes: Type A : 95 – 185 mm² (3.8/6,6kV, 6.35/11kV, 12.7/22kV, 19/33kV)
Type B : 35 – 185 mm² (3.8/6,6kV, 6.35/11kV, 12.7/22kV)
: 50 – 185 mm² (19/33kV)
Construction: 3 Core, Circular Aluminium Stranded Conductor, XLPE Insulated, Individually Copper tape screened, FR PVC Sheathed + Steel catenary - FR PVC Sheathed


SANS 1418 Aerial Bundled Cable
| Cross Section | Nominal Overall Diameter | Nominal Weight | Minimum Bending Radius | Maximum Current Rating Air 30 ºC | Voltage Drop Cos φ= 0,8 |
| nc x mm² | mm | kg/km | mm | A | V/A.km |
| AL 16/2 | 14,6 | 135 | 215 | 81 | 3,489 |
| AL 25/2 | 20,5 | 200 | 300 | 109 | 2,226 |
| AL 35/3+16A+54,6N | 30,7 | 705 | 440 | 120 | 1,632 |
| AL 35/3+25A+54,6N | 33,4 | 740 | 450 | 120 | 1,632 |
| AL 50/3+54,6N | 30,3 | 735 | 440 | 150 | 1,229 |
| AL 50/3+16A+54,6N | 32,7 | 800 | 500 | 150 | 1,229 |
| AL 50/3+2x16A+54,6N | 36,7 | 890 | 540 | 150 | 1,229 |
| AL 50/3+25A+54,6N | 33,4 | 840 | 510 | 150 | 1,229 |
| AL 70/3+16A+54,6N | 37,9 | 1.035 | 560 | 190 | 0,860 |
| AL 70/3+2x16A+54,6N | 43,9 | 1.120 | 650 | 190 | 0,860 |
| AL 70/3+25A+54,6N | 39,9 | 1.070 | 590 | 190 | 0,860 |
| AL 95/3+54,6N | 36,7 | 1.185 | 540 | 230 | 0,652 |
| AL 95/3+2x16A+54,6N | 48,4 | 1.345 | 720 | 230 | 0,652 |
| AL 95/3+25A+54,6N | 43,9 | 1.285 | 650 | 230 | 0,652 |
| AL 120/3+25A+54,6N | 47,7 | 1.492 | 710 | 273 | 0,504 |
| AL 150/3+2x16A+54,6N | 57,1 | 1.795 | 850 | 305 | 0,446 |
| AL 150/3+2×95 | 52,6 | 2.080 | 770 | 305 | 0,446 |
| AL 16/4 | 20,3 | 266 | 300 | 81 | 3,489 |
| AL 25/4 | 24,2 | 404 | 360 | 109 | 2,226 |
| AL 50/4+25A | 34,3 | 795 | 515 | 150 | 1,229 |
| AL 70/4+25A | 42,5 | 1.104 | 580 | 190 | 0,860 |
| AL 95/4+25A | 44,3 | 1.410 | 640 | 230 | 0,652 |
| AL 95/4+2x16A | 48,4 | 1.419 | 720 | 230 | 0,652 |
| AL 120/4 | 43,2 | 1.562 | 640 | 273 | 0,504 |
| AL 120/4+2x16A | 52,6 | 1.695 | 780 | 273 | 0,504 |
Type 1: Self-supporting
| Nominal Cross Section | Phase(AAC+UV-XLPE) | Approx.Overall Diameter | Max. D.C. Resistance of Conductor at 20℃ | ||||
| Compact Conductor | UV-XLPE Insulation | ||||||
| No.of Individual Wires | Nominal Overall Diameter | Nominal Thickness | Min. Thickness | Nominal Diameter | |||
| No. X mm2 | - | mm | mm | mm | mm | mm | Ω`/km |
| 4 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 17.42 | 1.91 |
| 4 X 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 21.3 | 1.2 |
| 4 X 35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 24.68 | 0.868 |
| 4 X 50 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 27.83 | 0.641 |
| 4 X 70 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 32.91 | 0.443 |
| 4 X 95 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 36.78 | 0.32 |
| 4 X 120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 40.17 | 0.253 |
| 4 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 44.04 | 0.206 |
| 3 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 15.55 | 1.91 |
| 3 X 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 19.01 | 1.2 |
| 3 X 35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 22.03 | 0.868 |
| 3 X 50 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 24.84 | 0.641 |
| 3 X 70 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 29.38 | 0.443 |
| 3 X 95 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 32.83 | 0.32 |
| 3 X 120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 35.86 | 0.253 |
| 3 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 39.31 | 0.206 |
| 2 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 14.4 | 1.91 |
| 2 X 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 17.6 | 1.2 |
| 2 X 35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 20.4 | 0.868 |
| 2 X 50 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 23 | 0.641 |
| 2 X 70 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 27.2 | 0.443 |
| 2 X 95 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 30.4 | 0.32 |
| 2 X 120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 33.2 | 0.253 |
| 2 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 36.4 | 0.206 |
| 1 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.2 | 1.91 |
| 1 X 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 8.8 | 1.2 |
| 1 X 35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 10.2 | 0.868 |
| 1 X 50 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 11.5 | 0.641 |
| 1 X 70 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 13.6 | 0.443 |
| 1 X 95 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 15.2 | 0.32 |
| 1 X 120 | 19 | 13.01 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 16.6 | 0.253 |
| 1 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.2 | 0.206 |
Type 2: Phase +Supporting
| Nominal Section Area | Phase(AAC+UV-XLPE) | Supporting(AAAC+UV-XLPE) | Approx. Overall Diameter | ||||
| Phase (AAC+UV-XLPE) | Supporting (AAAC+UV-XLPE) | Compact Conductor | UV-XLPE Insulation | Conductor | UV-XLPE Insulation | ||
| No.of Individual Wires | Nominal Diameter | Nominal Thickness | No./Dia.of Wires | Nominal Thickness | |||
| No. X mm2 | No. X mm2 | - | mm | mm | No./mm | mm | mm |
| 3 X 16 | 1 X 54.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7/3.15 | 1.6 | 20.72 |
| 3 X 25 | 1 X 54.6 | 7 | 6 | 1.4 | 7/3.15 | 1.6 | 23.63 |
| 3 X 35 | 1 X 54.6 | 7 | 7 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 26.17 |
| 3 X 50 | 1 X 54.6 | 7 | 8.3 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 28.53 |
| 3 X 70 | 1 X 54.6 | 19 | 10 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 32.34 |
| 3 X 95 | 1 X 54.6 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 35.24 |
| 3 X 120 | 1 X 54.6 | 19 | 13 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 37.78 |
| 3 X 150 | 1 X 54.6 | 19 | 14.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 40.69 |
| 3 X 16 | 1 X 70 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7/3.5 | 1.6 | 21.36 |
| 3 X 25 | 1 X 70 | 7 | 6 | 1.4 | 7/3.5 | 1.6 | 24.26 |
| 3 X 35 | 1 X 70 | 7 | 7 | 1.6 | 7/3.5 | 1.6 | 26.8 |
| 3 X 50 | 1 X 70 | 7 | 8.3 | 1.6 | 7/3.5 | 1.6 | 29.16 |
| 3 X 70 | 1 X 70 | 19 | 10 | 1.8 | 7/3.5 | 1.6 | 32.97 |
| 3 X 95 | 1 X 70 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.5 | 1.6 | 35.88 |
| 3 X 120 | 1 X 70 | 19 | 13 | 1.8 | 7/3.5 | 1.6 | 38.42 |
| 3 X 150 | 1 X 70 | 19 | 14.6 | 1.8 | 7/3.5 | 1.6 | 41.32 |
Type 3: Phase+Supporting+ Street Lighting
| Nominal Section Area | Phase | Supporting | Service Connection | Approx.Overall Diameter | |||||||
| Phase (AAC+XLPE) | Supporting (AAAC+XLPE) | Service Connection (AAC+XLPE) | Compact Conductor | UV-XLPE | Conductor | UV-XLPE | Compact Conductor | UV-XLPE | |||
| No.of Al.Wire | Overall Dia. | Normal Thickness | No./Dia.of Alloy Wires | Normal Thickness | No. of Al. Wire | Overall Dia. | NominalThickness | ||||
| No.Xmm2 | No.Xmm2 | No.Xmm2 | - | mm | mm | No./mm | mm | - | mm | mm | mm |
| 3 X 16 | 1 X 54.6 | 1 X 25 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 27.05 |
| 3 X 25 | 1 X 54.6 | 1 X 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 30.25 |
| 3 X 35 | 1 X 54.6 | 1 X 25 | 7 | 7.0 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 33.05 |
| 3 X 50 | 1 X 54.6 | 1 X 25 | 7 | 8.3 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 35.65 |
| 3 X 70 | 1 X 54.6 | 1 X 25 | 19 | 10.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 39.85 |
| 3 X 95 | 1 X 54.6 | 1 X 25 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 43.05 |
| 3 X 120 | 1 X 54.6 | 1 X 25 | 19 | 13.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 45.85 |
| 3 X 150 | 1 X 54.6 | 1 X 25 | 19 | 14.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 49.05 |
| 3 X 16 | 1 X 54.6 | 2 X 25 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 27.05 |
| 3 X 25 | 1 X 54.6 | 2 X 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 30.25 |
| 3 X 35 | 1 X 54.6 | 2 X 25 | 7 | 7.0 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 33.05 |
| 3 X 50 | 1 X 54.6 | 2 X 25 | 7 | 8.3 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 35.65 |
| 3 X 70 | 1 X 54.6 | 2 X 25 | 19 | 10.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 39.85 |
| 3 X 95 | 1 X 54.6 | 2 X 25 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 43.05 |
| 3 X 120 | 1 X 54.6 | 2 X 25 | 19 | 13.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 45.85 |
| 3 X 150 | 1 X 54.6 | 2 X 25 | 19 | 14.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6.0 | 1.4 | 49.05 |
| 3 X 16 | 1 X 70 | 1 X 25 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 28.1 |
| 3 X 25 | 1 X 70 | 1 X 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 31.3 |
| 3 X 35 | 1 X 70 | 1 X 25 | 7 | 7.0 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 34.1 |
| 3 X 50 | 1 X 70 | 1 X 25 | 7 | 8.3 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 36.7 |
| 3 X 70 | 1 X 70 | 1 X 25 | 19 | 10.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 40.9 |
| 3 X 95 | 1 X 70 | 1 X 25 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 44.1 |
| 3 X 120 | 1 X 70 | 1 X 25 | 19 | 13.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 46.9 |
| 3 X 150 | 1 X 70 | 1 X 25 | 19 | 14.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 50.1 |
| 3 X 16 | 1 X 70 | 2 X 25 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 28.1 |
| 3 X 25 | 1 X 70 | 2 X 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 31.3 |
| 3 X 35 | 1 X 70 | 2 X 25 | 7 | 7.0 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 34.1 |
| 3 X 50 | 1 X 70 | 2 X 25 | 7 | 8.3 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 36.7 |
| 3 X 70 | 1 X 70 | 2 X 25 | 19 | 10.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 40.9 |
| 3 X 95 | 1 X 70 | 2 X 25 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 44.1 |
| 3 X 120 | 1 X 70 | 2 X 25 | 19 | 13.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 46.9 |
| 3 X 150 | 1 X 70 | 2 X 25 | 19 | 14.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 6 | 1.4 | 50.1 |
| 3 X 16 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 27.05 |
| 3 X 25 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 30.25 |
| 3 X 35 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 33.05 |
| 3 X 50 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 7 | 8.3 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 35.65 |
| 3 X 70 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 19 | 10.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 39.85 |
| 3 X95 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 43.05 |
| 3 X 120 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 19 | 13.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 45.85 |
| 3 X 150 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 19 | 14.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 49.05 |
| 3 X 16 | 1 X 54.6 | 2 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 27.05 |
| 3 X 25 | 1 X 54.6 | 2 X 16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 30.25 |
| 3 X 35 | 1 X 54.6 | 2 X 16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 33.05 |
| 3 X 50 | 1 X 54.6 | 2 X 16 | 7 | 8.3 | 1.6 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 35.65 |
| 3 X 70 | 1 X 54.6 | 2 X 16 | 19 | 10.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 39.85 |
| 3 X 95 | 1 X 54.6 | 2 X 16 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 43.05 |
| 3 X 120 | 1 X 54.6 | 2 X 16 | 19 | 13.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 45.85 |
| 3 X 150 | 1 X 54.6 | 2 X 16 | 19 | 14.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.6 | 7 | 4.8 | 1.2 | 49.05 |
| 3 X 16 | 1 X 54.6 | 1 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 27.9 |
| 3 X 25 | 1 X 70 | 1 X 16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 31.1 |
| 3 X 35 | 1 X 70 | 1 X 16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 33.9 |
| 3 X 50 | 1 X 70 | 1 X 16 | 7 | 8.3 | 1.6 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 36.5 |
| 3 X 70 | 1 X 70 | 1 X 16 | 19 | 10.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 40.7 |
| 3 X 95 | 1 X 70 | 1 X 16 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 43.9 |
| 3 X 120 | 1 X 70 | 1 X 16 | 19 | 13.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 46.7 |
| 3 X 150 | 1 X 70 | 1 X 16 | 19 | 14.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 49.9 |
| 3 X 16 | 1 X 70 | 2 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 27.9 |
| 3 X 25 | 1 X 70 | 2 X 16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 31.1 |
| 3 X 35 | 1 X 70 | 2 X 16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 33.9 |
| 3 X 50 | 1 X 70 | 2 X 16 | 7 | 8.3 | 1.6 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 36.5 |
| 3 X 70 | 1 X 70 | 2 X 16 | 19 | 10.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 40.7 |
| 3 X 95 | 1 X 70 | 2 X 16 | 19 | 11.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 43.9 |
| 3 X 120 | 1 X 70 | 2 X 16 | 19 | 13.0 | 1.8 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 46.7 |
| 3 X 150 | 1 X 70 | 2 X 16 | 19 | 14.6 | 1.8 | 7/3.15 | 1.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 49.9 |
ABC Cable NFC 33-209 Standard
Number of Cores x Nominal Cross Section | Overal Diameter | Weight | Maximum Conductor Resistance | Minimum Breaking Load | Current Rating |
No.x mm^2 | mm | Kg/Km | Ω/Km | KN | A |
2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.08 | 1.5 | 38 |
4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.08 | 1.5 | 38 |
2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.91 | 2.3 | 72 |
2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 |
4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.91 | 2.3 | 72 |
4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 |
2x25 RM | 18 | 202 | 1.2 | 3.8 | 107 |
2x25 RM + 2x1.5 RE | 18 | 249 | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 |
4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.2 | 3.8 | 107 |
4x25 RM + 2x1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 |
2x35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868 / 12.100 | 5.2 | 132 |
4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868 / 12.100 | 5.2 | 132 |
2x50 RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
2x50 RM + 2x1.5 RE | 23.4 | 399 | 0.641 / 12.100 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630 / 1.200 | 3.8 | 107 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630 / 1.200 / 1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630 / 1.200 / 1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630 / 1.200 / 1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630 / 0.868 | 5.2 | 132 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630 / 0.868 / 1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630 / 0.868 / 1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630 / 0.868 / 1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630 / 0.868 / 1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630 / 0.641 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630 / 0.641 / 1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630 / 0.641 / 1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630 / 0.641 / 1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630 / 0.641 / 1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM | 33 | 950 | 0.630 / 0.443 | 10.2 | 205 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37 | 1014 | 0.630 / 0.443 / 1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630 / 0.443 / 1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630 / 0.443 / 1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37 | 1048 | 0.630 / 0.443 / 1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0.630 / 0.443 / 1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630 / 0.443 / 1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630 / 0.320 | 13.5 | 240 |
1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630 / 0.320 / 1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
ABC(Aerial Bundle) Cable IEC 60502
Number of cores x nominal cross section | min. breaking load of conductor strand | Current rating in the air | Outer diameter | Total weight |
mm^2 | kN | A | mm | kg/km |
IEC 60502 & TNB (AL/PE) | ||||
1x16+1x 25 RM | 6.4 | 61 | 15.3 | 160 |
3x16+1x 25 RM | 6.4 | 61 | 19 | 290 |
3x25+1x 25 RM | 6.4 | 84 | 23.2 | 400 |
3x35+1x 25 RM | 6.4 | 104 | 25.6 | 500 |
3x50+1x 35 RM | 8.9 | 129 | 30 | 680 |
3x70+1x 50 RM | 12.1 | 167 | 34.9 | 920 |
3x95+1x 70 RM | 18 | 209 | 40.6 | 1270 |
3x120+1x 70 RM | 18 | 246 | 44.1 | 1510 |
3x150+1x 95 RM | 24.2 | 283 | 49.2 | 1870 |
3x185+1x120 RM | 30.8 | 332 | 54.9 | 2340 |
3x25+1x25+1x16 RM | 6.4 | 84 | 23.2 | 470 |
3x35+1x25+1x16 RM | 6.4 | 104 | 25.6 | 560 |
3x50+1x35+1x16 RM | 8.9 | 129 | 30 | 740 |
3x70+1x50+1x16 RM | 12.1 | 167 | 34.9 | 980 |
3x95+1x70+1x16 RM | 18 | 209 | 40.6 | 1330 |
3x120+1x70+1x16 RM | 18 | 246 | 44.1 | 1580 |
3x150+1x95+1x16 RM | 24.2 | 283 | 49.2 | 1940 |
3x185+1x120+1x16 RM | 30.8 | 332 | 54.9 | 2410 |
ABC Cable - DES/LVC IEC 60502 (AL/XLPE) | ||||
4x25 RM | 3.5 | 84 | 21.5 | 420 |
4x35 RM | 4.9 | 104 | 23.9 | 550 |
4x120+1x25 RM | 16.8 | 246 | 43.8 | 1800 |
4x185+1x25 RM | 25.9 | 332 | 50.7 | 2700 |
*Describe Your Buying Requirements in Detail