WhatsApp/WeChat/Skype/Phone:+8618625503172
Cabo LSVAV - LVAV
Cabo para transporte e distribuição de energia, de tensão estipulada 0,6/1 kV.
Indicado para instalações exteriores, directamente enterradas, ou instalações onde seja necessário proteger o cabo a esforços de esmagamento, impacto ou contra o ataque de roedores.
Tensão estipulada U0/U | 0,6/1 kV |
Tensão de ensaio | 3,5 kV a.c. 5 minutos |
Temperatura máxima do condutor em regime permanente | 70ºC |
Temperatura máxima do condutor em regime curto-circuito | 160ºC (t≤5s) |
Raio mínimo de curvatura na instalação (mm) | 12 xd |
Esforço máximo de tração (N) | com manga sobre os condutores: 30 x S com manga sobre a bainha: 3x d² |
Não propagador de chama | IEC 60332-1-2/EN 60332-1-2 |
S – secção dos condutores (mm²)
d- diâmetro exterior do cabo (mm)
Nominal cross sectional area | Approximate outer diameter | Approx. | Max.D.C resistance of conductor(20℃) | Current carrying capacity | |
mm2 | mm | kg/km | Ω/km | In Air(A) | In Ground(A) |
4*10 | 21.5 | 597 | 3.08 | 38 | 54 |
4*16 | 24.1 | 747 | 1.91 | 51 | 71 |
4*25 | 28.1 | 989 | 1.2 | 66 | 92 |
4*35 | 29.8 | 1166 | 0.868 | 81 | 110 |
4*50 | 34.6 | 1537 | 0.641 | 98 | 130 |
4*70 | 40 | 2327 | 0.443 | 120 | 160 |
4*95 | 45.4 | 2951 | 0.32 | 150 | 195 |
4*120 | 49.5 | 3498 | 0.253 | 180 | 225 |
4*150 | 54.4 | 4192 | 0.206 | 205 | 250 |
4*185 | 60 | 5035 | 0.164 | 235 | 285 |
4*240 | 66.9 | 6229 | 0.125 | 280 | 330 |
Contact Us for Price List: Email: info@qingzhou-cable.com
WhatsApp/WeChat/Skype: +8618625503172
Pre:Cables para Distribución Aérea
Next:none
*Describe Your Buying Requirements in Detail