WhatsApp/WeChat/Skype/Phone:+8618625503172
Cable de Aluminio Distribución Subterránea (DRS) Mexico
Cable formado por uno, dos o tres conductores de aluminio duro 1350, con aislamiento individual de polietileno de cadena cruzada (XLP) en color negro, reunidos entre sí con un conductor neutro de aluminio duro 1350 aislado con polietileno de cadena cruzada (XLP) en color blanco.
Estos cables se usan en sistemas de distribución subterránea de energía eléctrica en baja tensión.
Puede ser instalado en ductos o directamente enterrado.
En instalaciones eléctricas permanentes o temporales de alumbrado en general.
CFE E1000-02
Cables subterráneos para 600 V, conaislamiento de polietileno de cadena cruzada
Su aislamiento termofijo ofrece una mayor estabilidad térmica.
Ofrecen excelentes características eléctricas, físicas y mecánicas.
Pueden instalarse directamente enterrados.
Cable formado por uno, dos o tres conductores de cobre o aluminio, con aislamiento individual de polietilenode alta densidad (PEAD) en color negro, reunidos entre sí con un conductor neutro aislado con polietileno de alta densidad (PEAD) en color blanco.
1- Uno, dos o tres conductores de fuerza de aluminio duro cableado compacto clase B.
2- Aislamiento de los conductores de fuerza de HDPe (Polietileno de Alta Densidad) en color negro.La identificación de las fases se lleva a cabo por medio de marcado superficial en una de las fases y estrías longitudinales en la superficie del aislamiento en las otras fases.
3- Uno conductor neutro de aluminio duro cableado compacto clase B.
4- Aislamiento del conductor neutro de HDPe (Polietileno de Alta Densidad) en color blanco.
Calibre (AWG- kcmil) |
|
| Número de alambres del conductor |
|
| Diámetro nominal sobre aislamiento (mm) | Calibre del neutro y/o mensajero (AWG-KCMIL) |
| Peso nominal del cable (kg/km | Peso nominal del cable (kg/km) |
8 | 8,37 | 1 | 7 | 3,42 | 1,15 | 5,80 | 41 | |||
6 | 13,30 | 1 | 7 | 4,31 | 1,15 | 6,69 | 58 | |||
6 | 13,30 | 1 | 7 | 4,25 | 1,15 | 6,62 | 6 | 13,30 | 4,25 | 113 |
6 | 13,30 | 2 | 7 | 4,31 | 1,15 | 6,69 | 6 | 13,30 | 4,31 | 174 |
6 | 13,30 | 3 | 7 | 4,31 | 1,15 | 6,69 | 6 | 13,30 | 4,31 | 233 |
4 | 21,15 | 1 | 7 | 5,43 | 1,50 | 8,50 | 93 | |||
4 | 21,15 | 1 | 7 | 5,43 | 1,50 | 8,50 | 4 | 21,15 | 5,43 | 186 |
4 | 21,15 | 2 | 7 | 5,43 | 1,50 | 8,50 | 4 | 21,15 | 5,43 | 279 |
4 | 21,15 | 3 | 7 | 5,43 | 1,50 | 8,50 | 4 | 21,15 | 5,43 | 373 |
2 | 33,62 | 1 | 7 | 6,84 | 1,50 | 9,91 | 135 | |||
2 | 33,62 | 2 | 7 | 6,84 | 1,50 | 9,91 | 2 | 33,62 | 6,84 | 405 |
2 | 33,62 | 2 | 7 | 6,84 | 1,50 | 9,91 | 4 | 21,15 | 5,43 | 363 |
2 | 33,62 | 3 | 7 | 6,84 | 1,50 | 9,91 | 4 | 21,15 | 5,43 | 498 |
2 | 33,62 | 3 | 7 | 6,84 | 1,50 | 9,91 | 2 | 33,62 | 6,84 | 540 |
1/0 | 53,50 | 1 | 19 | 8,62 | 2,00 | 12,69 | 217 | |||
1/0 | 53,50 | 2 | 19 | 8,44 | 2,00 | 12,52 | 2 | 33,62 | 6,74 | 556 |
1/0 | 53,50 | 2 | 19 | 8,44 | 2,00 | 12,52 | 2 | 33,62 | 6,74 | 556 |
1/0 | 53,50 | 3 | 19 | 8,62 | 2,00 | 12,69 | 2 | 33,62 | 6,84 | 787 |
1/0 | 53,50 | 3 | 19 | 8,62 | 2,00 | 12,69 | 2 | 33,62 | 6,84 | 787 |
3/0 | 85,00 | 1 | 19 | 10,86 | 2,00 | 14,94 | 319 | |||
3/0 | 85,00 | 2 | 19 | 10,86 | 2,00 | 14,94 | 1/0 | 53,50 | 8,62 | 856 |
3/0 | 85,00 | 2 | 19 | 10,86 | 2,00 | 14,94 | 1/0 | 53,50 | 8,62 | 856 |
3/0 | 85,00 | 3 | 19 | 10,86 | 2,00 | 14,94 | 1/0 | 53,50 | 8,62 | 1 176 |
*Describe Your Buying Requirements in Detail