WhatsApp/WeChat/Skype/Phone:+8618625503172
NA2XS(FL)2Y - XRUHAKXS 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV
These are cables with low dielectric losses used in energy network with sudden load changes. Laid in residental or industrial areas, underground or in ducts.
Conductor:Aluminium
Conductor screen:Semi-conducting compound (XLPE)
Insulation:XLPE
Insulation screen:Semi-conducting compound (XLPE) + water swelling tape + copper wires with counter helix of copper tape
Outer sheath: Longitudinal Aluminium foil sticking to protective sheath PE
Kable (K) elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą roboczą aluminiową (A) o izolacji z polietylenu sieciowanego (XS) z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną wzdłużnie (U) i promieniowo (R), z powłoką z polietylenu termoplastycznego (X)
BUDOWA: | |
Żyła robocza | aluminiowa wielodrutowa, okrągła klasy 2 |
Ekran na żyle | polietylen półprzewodzący |
Izolacja | polietylen usieciowany |
Ekran na izolacji | polietylen półprzewodzący |
Obwój ekranu | taśma półprzewodząca blokująca wodę |
Żyła powrotna | druty miedziane, okrągłe + taśma miedziana spiralna |
Obwój żyły powrotnej | taśma półprzewodząca blokująca wodę |
Uszczelnienie promieniowe | taśma Al z kopolimerem PE ułożona wzdłużnie |
Powłoka | polietylen |
Napięcie probiercze | 3,5U0/ 5 minut |
Intensywność wyładowań niezupełnych | max 2pC/2U0 |
Maks. temp. żyły dla obciążenia długotrwałego | +90°C |
Maks. temp. żyły roboczej przy zwarciu 5 sek. | +250°C |
Najniższa dopuszczalna temp. układania kabli | -20°C |
Maks. siła ciągnięcia za żyłę roboczą | 30 x S (S = przekrój żyły Al w mm2) [N] |
Minimalny promień gięcia | 15 x D, D - średnica zewnętrzna kabla [mm] |
Zastosowanie | kable przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej, do zastosowania w sieciach energetycznych SN o napięciu znamionowym nie przekraczającym U0/U = 6/10kV; 8,7/15kV; 12/20kV; 18/30kV. Do układania bezpośrednio w gruncie, kanałach kablowych, przepustach i w powietrzu |
Pakowanie | bębny kablowe |
XRUHAKXS 6/10kV | |||||||
Przekrój żyły roboczej | Przekrój żyły powrotnej | Grubość znamionowa | Przybliżona średnica zewnętrzna kabla | Orientacyjna masa kabla | Max rezystancja żyły roboczej w temp. | ||
izolacji | powłoki | 20˚C | 90˚C | ||||
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ω/km | |
35 | 16 | 3,4 | 2,5 | 25,2 | 653 | 0,868 | 1,117 |
50 | 16 | 3,4 | 2,5 | 26,4 | 718 | 0,641 | 0,825 |
70 | 25 | 3,4 | 2,5 | 28,1 | 883 | 0,443 | 0,570 |
95 | 35 | 3,4 | 2,5 | 29,8 | 1076 | 0,320 | 0,412 |
120 | 50 | 3,4 | 2,5 | 31,0 | 1312 | 0,253 | 0,326 |
150 | 50 | 3,4 | 2,5 | 32,8 | 1430 | 0,206 | 0,265 |
185 | 50 | 3,4 | 2,5 | 34,3 | 1558 | 0,164 | 0,211 |
240 | 50 | 3,4 | 2,5 | 36,7 | 1761 | 0,125 | 0,161 |
300 | 50 | 3,4 | 2,5 | 38,9 | 1972 | 0,100 | 0,129 |
400 | 50 | 3,4 | 2,5 | 42,3 | 2310 | 0,0778 | 0,100 |
500 | 50 | 3,4 | 2,5 | 44,9 | 2632 | 0,0605 | 0,078 |
630 | 50 | 3,4 | 2,5 | 48,8 | 3068 | 0,0469 | 0,060 |
800 | 50 | 3,4 | 2,7 | 52,3 | 3622 | 0,0367 | 0,047 |
*Po uzgodnieniu stron kable mogą być wykonywane z żyłą powrotną o innym przekroju niż podano w tabeli |
XRUHAKXS 8,7/15kV | |||||||
Przekrój żyły roboczej | Przekrój żyły powrotnej | Grubość znamionowa | Przybliżona średnica zewnętrzna kabla | Orientacyjna masa kabla
| Max rezystancja żyły roboczej w temp. | ||
izolacji | powłoki | 20˚C | 90˚C | ||||
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ω/km | |
35 | 16 | 4,5 | 2,5 | 27,4 | 726 | 0,868 | 1,117 |
50 | 16 | 4,5 | 2,5 | 28,6 | 795 | 0,641 | 0,825 |
70 | 25 | 4,5 | 2,5 | 30,3 | 966 | 0,443 | 0,570 |
95 | 35 | 4,5 | 2,5 | 32,0 | 1164 | 0,320 | 0,412 |
120 | 50 | 4,5 | 2,5 | 33,2 | 1404 | 0,253 | 0,326 |
150 | 50 | 4,5 | 2,5 | 35,0 | 1527 | 0,206 | 0,265 |
185 | 50 | 4,5 | 2,5 | 36,5 | 1660 | 0,164 | 0,211 |
240 | 50 | 4,5 | 2,5 | 38,9 | 1871 | 0,125 | 0,161 |
300 | 50 | 4,5 | 2,5 | 41,1 | 2089 | 0,100 | 0,129 |
400 | 50 | 4,5 | 2,5 | 44,5 | 2438 | 0,0778 | 0,100 |
500 | 50 | 4,5 | 2,5 | 47,1 | 2769 | 0,0605 | 0,078 |
630 | 50 | 4,5 | 2,6 | 51,2 | 3232 | 0,0469 | 0,060 |
800 | 50 | 4,5 | 2,8 | 54,7 | 3799 | 0,0367 | 0,047 |
*Po uzgodnieniu stron kable mogą być wykonywane z żyłą powrotną o innym przekroju niż podano w tabeli |
XRUHAKXS 12/20kV | |||||||
Przekrój żyły roboczej | Przekrój żyły powrotnej | Grubość znamionowa | Przybliżona średnica zewnętrzna kabla | Orientacyjna masa kabla
| Max rezystancja żyły roboczej w temp. | ||
izolacji | powłoki | 20˚C | 90˚C | ||||
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ω/km | |
35 | 16 | 5,5 | 2,5 | 29,4 | 807 | 0,868 | 1,117 |
50 | 16 | 5,5 | 2,5 | 30,6 | 883 | 0,641 | 0,825 |
70 | 25 | 5,5 | 2,5 | 32,3 | 1071 | 0,443 | 0,570 |
95 | 35 | 5,5 | 2,5 | 34,1 | 1278 | 0,320 | 0,412 |
120 | 50 | 5,5 | 2,5 | 35,2 | 1518 | 0,253 | 0,326 |
150 | 50 | 5,5 | 2,5 | 37,0 | 1652 | 0,206 | 0,265 |
185 | 50 | 5,5 | 2,5 | 38,5 | 1793 | 0,164 | 0,211 |
240 | 50 | 5,5 | 2,5 | 40,9 | 2007 | 0,125 | 0,161 |
300 | 50 | 5,5 | 2,5 | 43,1 | 2239 | 0,100 | 0,129 |
400 | 50 | 5,5 | 2,5 | 46,5 | 2605 | 0,0778 | 0,100 |
500 | 50 | 5,5 | 2,6 | 49,7 | 2996 | 0,0605 | 0,078 |
630 | 50 | 5,5 | 2,7 | 53,8 | 3484 | 0,0469 | 0,060 |
800 | 50 | 5,5 | 2,9 | 57,3 | 4073 | 0,0367 | 0,047 |
*Po uzgodnieniu stron kable mogą być wykonywane z żyłą powrotną o innym przekroju niż podano w tabeli |
XRUHAKXS 18/30kV | |||||||
Przekrój żyły roboczej | Przekrój żyły powrotnej | Grubość znamionowa | Przybliżona średnica zewnętrzna kabla | Orientacyjna masa kabla
| Max rezystancja żyły roboczej w temp. | ||
izolacji | powłoki | 20˚C | 90˚C | ||||
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ω/km | |
50 | 16 | 8,0 | 2,5 | 35,6 | 1150 | 0,641 | 0,825 |
70 | 25 | 8,0 | 2,5 | 37,3 | 1314 | 0,443 | 0,570 |
95 | 35 | 8,0 | 2,5 | 39,0 | 1534 | 0,320 | 0,412 |
120 | 50 | 8,0 | 2,5 | 40,2 | 1749 | 0,253 | 0,326 |
150 | 50 | 8,0 | 2,5 | 42,0 | 1920 | 0,206 | 0,265 |
185 | 50 | 8,0 | 2,5 | 43,5 | 2069 | 0,164 | 0,211 |
240 | 50 | 8,0 | 2,5 | 45,9 | 2304 | 0,125 | 0,161 |
300 | 50 | 8,0 | 2,5 | 48,1 | 2551 | 0,100 | 0,129 |
400 | 50 | 8,0 | 2,6 | 51,5 | 2935 | 0,0778 | 0,100 |
500 | 50 | 8,0 | 2,8 | 54,3 | 3310 | 0,0605 | 0,078 |
630 | 50 | 8,0 | 2,9 | 58,4 | 3820 | 0,0469 | 0,060 |
800 | 50 | 8,0 | 3,1 | 62,8 | 4480 | 0,0367 | 0,047 |
*Po uzgodnieniu stron kable mogą być wykonywane z żyłą powrotną o innym przekroju niż podano w tabeli |
Contact Us for Price List: Email: info@qingzhou-cable.com
WhatsApp/WeChat/Skype: +8618625503172
*Describe Your Buying Requirements in Detail